Poboación por grupos de idade e sexo. Censo de Poboación e Vivendas
População residente por grupo etário e sexo. Recenseamento da População e Habitação. Ano 2011



  TotalMenores de 15 anos15 a 24 anos25 a 64 anos65 e máis anos/ 65 e mais anos
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 10.562.178 5.046.600 5.515.578 1.572.329 803.999 768.330 1.147.315 581.548 565.767 5.832.470 2.818.729 3.013.741 2.010.064 842.324 1.167.740
Norte 3.689.682 1.766.260 1.923.422 557.233 284.853 272.380 425.876 215.532 210.344 2.075.134 1.001.965 1.073.169 631.439 263.910 367.529
Minho-Lima 244.836 114.369 130.467 32.514 16.636 15.878 25.706 13.056 12.650 129.988 61.997 67.991 56.628 22.680 33.948
Cávado 410.169 196.823 213.346 67.406 34.538 32.868 51.263 25.793 25.470 232.833 112.140 120.693 58.667 24.352 34.315
Ave 511.737 247.027 264.710 79.430 40.724 38.706 62.706 31.902 30.804 294.084 142.620 151.464 75.517 31.781 43.736
Grande Porto 1.287.282 610.455 676.827 191.683 97.964 93.719 139.623 70.690 68.933 742.443 353.549 388.894 213.533 88.252 125.281
Tâmega 550.516 268.097 282.419 94.956 48.451 46.505 72.560 36.663 35.897 305.644 150.356 155.288 77.356 32.627 44.729
Entre Douro e Vouga 274.859 132.784 142.075 41.209 20.947 20.262 31.708 16.097 15.611 156.849 76.365 80.484 45.093 19.375 25.718
Douro 205.902 98.444 107.458 27.172 13.923 13.249 22.278 11.384 10.894 108.773 53.278 55.495 47.679 19.859 27.820
Alto Trás-os-Montes 204.381 98.261 106.120 22.863 11.670 11.193 20.032 9.947 10.085 104.520 51.660 52.860 56.966 24.984 31.982
España 46.815.916 23.104.303 23.711.613 7.069.369 3.640.644 3.428.728 4.718.446 2.412.574 2.305.875 26.911.749 13.580.827 13.330.918 8.116.347 3.470.256 4.646.093
Galicia 2.772.928 1.341.269 1.431.658 327.529 169.355 158.175 244.237 124.934 119.304 1.568.784 781.257 787.525 632.379 265.724 366.657
A Coruña 1.141.286 549.283 592.004 136.307 70.270 66.038 97.821 49.831 47.984 656.231 324.335 331.897 250.932 104.848 146.082
Lugo 348.067 169.376 178.692 33.259 17.048 16.214 28.734 14.645 14.089 188.177 95.546 92.629 97.895 42.134 55.760
Ourense 328.697 158.758 169.939 31.496 16.224 15.267 27.087 13.891 13.197 173.409 87.044 86.360 96.708 41.596 55.112
Pontevedra 954.877 463.853 491.024 126.466 65.810 60.657 90.595 46.565 44.033 550.964 274.327 276.639 186.848 77.149 109.699

Fonte: INE. Censo de Población y Viviendas 2011
INE, I.P., Recenseamento da População e Habitação, 2011
13-02-2013

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal